安徽全省通用宽带产品
| 运营商 | 宽带类型 | 宽带速率 | 合约期 | 售价 | 安装费 | 备注 | |
| 安徽联通 | 单宽带 | 300M | 1年 | 360元/年 | 100元 | 合约期内提前离网有违约金,违约金具体数额以当地营业厅核算为准,换地址宽带可以在落地市内移机,移机费用:50元/次 | |
| 500M | 2年 | 720元/两年 | 100元 | ||||
| 1000M | 2年 | 960元/两年 | 100元 | ||||
| 安徽移动 | 单宽带 | 100M | 2年 | 450元/两年 | 100元 | 合约期内提前离网有违约金,违约金具体数额以当地营业厅核算为准,换地址宽带可以在落地市内移机,移机费用:100元/次 | |
| 500M | 2年 | 630元/两年 | 100元 | ||||
| 500M | 1年 | 420元/年 | 100元 | ||||
| 300M | 2年 | 540元/两年 | 100元 | ||||
合肥全市通用宽带产品
| 运营商 | 宽带类型 | 宽带速率 | 合约期 | 售价 | 安装费 | 备注 | |
| 合肥电信 | 单宽带 | 300M | 1年 | 1200元/年 | 100元 | 到期退光猫设备可退100元安装费(可邮寄或自行携带至指定营业厅,邮寄的话邮费自理);合约期内提前离网剩余网费不退,换地址宽带可以在合肥市内移机,移机费用:100元/次 | |
| 500M | 1年 | 1500元/年 | 100元 | ||||
| 1000M | 1年 | 1800元/年 | 100元 | ||||
| 合肥移动 | 单宽带 | 300M | 1年 | 360元/年 | / | 合约期内提前离网剩余网费不退,换地址宽带可以在合肥市内移机,移机费用:100元/次 | |
| 2年 | 580元/两年 | / | |||||
| 3年 | 840元/三年 | / | |||||
| 5年 | 1200元/五年 | / | |||||
| 500M | 1年 | 580元/年 | / | ||||
| 2年 | 800元/两年 | / | |||||
| 合肥联通 | 单宽带 | 300M | 1年 | 360元/年 | / | 合约期内提前离网剩余网费不退,换地址宽带可以在合肥市内移机,移机费用:50元/次 | |
| 500M | 1年 | 600元/年 | / | 合约期内提前离网剩余网费不退,,换地址宽带可以在合肥市内移机,移机费用:50元/次。额外有50元光猫押金费用,到期退光猫退押金。 | |||
| 1000M | 1年 | 900元/年 | / | ||||
| 下行300M;上行100M | 2年 | 1200元/年 | / | 合约期内提前离网有违约金,违约金具体数额以当地营业厅核算为准,换地址宽带可以在合肥市内移机,移机费用:50元/次 | |||
| 下行500M;上行100M | 2年 | 2400元/年 | / | ||||
| 下行1000M;上行200M | 2年 | 4800元/年 | / | ||||
| 运营商 | 宽带类型 | 宽带速率 | 手机流量 | 手机通话 | 合约期 | 售价 | 安装费 | 备注 | |
| 安徽(跨域)电信 | 融合宽带 | 200M | 50G全国+30G定向 | 0.1元/分钟 | 2年 | 49元/月 | 100元 | 用户需自备路由器,电信公司仅免费提供光猫(一台)销户时需归还光猫至当地营业厅 | |
| 300M | 50G全国+30G定向 | 0.1元/分钟 | 2年 | 59元/月 | 100元 | ||||
| 500M | 50G全国+30G定向 | 0.1元/分钟 | 2年 | 79元/月 | 100元 | ||||
| 1000M | 50G全国+30G定向 | 0.1元/分钟 | 2年 | 119元/月 | 100元 | ||||
| 合肥电信 | 融合宽带 | 200M | 15G全国+10G合肥 | 300分钟 | 2年 | 79元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |
| 300M | 20G全国+10G合肥 | 400分钟 | 2年 | 99元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |||
| 500M | 30G全国+10G合肥 | 500分钟 | 2年 | 129元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |||
| 2000M | 150G全国 | 1500分钟 | 3年 | 299元/月 | 100元 | FTTR1主2从全屋WiFi覆盖,宽带上行速率为300Mbps | |||
| 1000M | 40G全国+30G合肥 | 800分钟 | 2年或3年 | 169元/月 | 100元 | 路由器(一台)或FTTR全屋WiFi覆盖 | |||
| 合肥移动 | 融合宽带 | 300M | 20G全国+30G定向 | 100分钟 | 2年 | 59元/月 | 100元 | / | |
| 500M | 30G全国+30G定向 | 150分钟 | 2年 | 79元/月 | 100元 | / | |||
| 300M | 5G全国+30G定向 | 1500分钟 | 3年 | 59元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |||
| 300M | 20G全国+30G定向 | 2500分钟 | 3年 | 89元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |||
| 1000M | 30G全国 | 300分钟 | 3年 | 99元/月 | 100元 | 路由器(一台) | |||
| 1000M | 50G全国 | 500分钟 | 3年 | 129元/月 | 100元 | 路由器(一台)+IPTV(一台) | |||
| 安徽联通 | 融合宽带 | 500M | 155G全国 | 100分钟 | 2年 | 59元/月 | 100元 | 预存100元,提供光猫; 不支持副卡办理。 | |
| 1000M | 155G全国 | 100分钟 | 2年 | 69元/月 | 100元 | ||||
| 500M | 204G全国 | 100分钟 | 2年 | 59元/月 | 100元 | ||||
| 1000M | 204G全国 | 100分钟 | 2年 | 69元/月 | 100元 | ||||
| 500M | 30G全国 | 500分钟 | 2年 | 79元/月 | / | 预存200元,提供光猫+路由器+机顶盒/室内监控二选一; 副卡最多可办4张,10元/月/张; 联通自建区域无安装费,合作化区域收取调测费100元。 | |||
| 合肥联通 | 融合宽带 | 500M | 2G全国+10G定向 | 100分钟 | 2年 | 39元/月 | / | / | |
| 500M | 30G全国 | 500分钟 | 3年 | 79元/月 | / | 路由器(一台)+IPTV(一台) | |||
| 1000M | 40G全国 | 700分钟 | 3年 | 99元/月 | / | 路由器(一台)+IPTV机顶盒(一台)+看家摄像头(一台) | |||
| 1000M | 60G全国 | 1000分钟 | 3年 | 129元/月 | 299元 | FTTR全屋WiFi覆盖+IPTV机顶盒(一台)+看家摄像头(一台) | |||
安徽全省优质手机套餐
| 运营商 | 流量 | 通话 | 合约期 | 售价 | 年龄限制 | 受限区域 | 备注 |
| 安徽电信 | 50G全国通用+30G全国定向 | 0.1元/分钟 | / | 29元/月 | 18~60岁 | 仅发安徽省内 | 长期套餐 |
| 安徽移动 | 50G全国+30G定向 | 100分钟 | / | 59元/月 | 18~60岁 | 可发全国 | 长期套餐 |
| 70G全国+30G定向 | 150分钟 | / | 79元/月 | 18~60岁 | 可发全国 | 长期套餐 | |
| 安徽广电 | 全国192G | 0.15元/分钟 | 1年 | 29元/月 | 18~65岁 | 可发全国 | 长期套餐 |
| 全国100G | 100分钟 | 1年 | 29元/月 | 18~70岁 | 可发全国 | 长期套餐 | |
| 安徽联通 | 155G全国通用 | 100分钟 | / | 39元/月 | 18~59岁 | 仅发安徽省内 | 长期套餐 |
| 204G全国通用 | 100分钟 | / | 39元/月 | 18~59岁 | 仅发安徽省内 | 长期套餐 |