福建省通用(单宽带)产品
| 运营商 | 宽带类型 | 宽带速率 | 合约期 | 售价 | 安装费 | 备注 | |
| 福建移动 | 单宽带 | 100M | 1年 | 240元/年 | / | 提供光猫,机顶盒,押金每项各50元,到期需回收。福清、安溪无法办理 | |
| 200M | 1年 | 300元/年 | / | ||||
| 300M | 1年 | 360元/年 | / | ||||
| 500M | 1年 | 400元/年 | / | ||||
| 1000M | 1年 | 480元/年 | / | ||||
| 福建电信 | 单宽带 | 100M | 1年 | 480元/年 | 福厦158元,其它地市108元 | 提供光猫,免押金。 | |
| 200M | 1年 | 540元/年 | |||||
| 300M | 1年 | 980元/年 | |||||
| 500M | 1年 | 1380元/年 | |||||
福建省通用(融合宽带)产品
| 运营商 | 宽带类型 | 宽带速率 | 手机流量 | 手机通话 | 合约期 | 售价 | 安装费 | 备注 | |
| 福建联通 | 融合宽带 | 1000M | 175G流量/月 (95G全国通用+30G定向+首年额外赠送50G通用) | 100分钟/月 (12个月) | 2年 | 58元/月 | 漳州安装费100元,其他地市都是58元 | 首存100元,协议期2年。 每满半年可得(2GB+50分钟)/月,2年后长期133G+200分钟。 提供光猫。 厦门、泉州、漳州、莆田、福州可以办理。 | |